번호 | 연구제목 | 연구자 | 연구기간 | 발표실적 |
---|---|---|---|---|
내용 | ||||
28 | 2018 평창동계패럴림픽대회 선수촌병원 한의사 의무지원 내원환자의 고찰 | 신정미 외 | 2018-03-01 ~ | 학회지 |
IOC 주관 대회인 동계 패럴림픽 최초로 한의진료실에서 치료 받은 환자 대상으로 환자의 국적, 방문 이유, 증상, 손상 부위, 치료 내용 및 만족도에 대한 조사를 하였음. | ||||
27 | 2014 인천장애인아시아경기대회 및 2018 평창 동계패럴림픽 선수촌 병원 내 한의진료소 내원환자 고찰 | 김노현 외 | 2018-03-01 ~ | 학회지 |
2014 인천 장애인아시아경기대회와 2018 평창 동계 패럴림픽 환자군에 대한 비교하였음. | ||||
26 | 2018 평창동계올림픽 및 패럴림픽 진료 성과 보고 | 대한스포츠한의학회 | 2018-01-30 ~ | 학술대회 |
診療?要 診療期間(?日7AM~11PM)五輪:2018年1/31~2/26(平昌、江陵選手村)パラリンピック:2018年3/3~3/18(平昌(ピョンチャン)選手村) 投入人?大韓スポ?ツ???所?の漢方?25人、?診療時間688H 診療科目リハビリ??科、?科、耳鼻咽喉科、婦人科、神?科など 提供治療鍼、漢方?、チュナ、吸い玉、テ?ピング、運動治療、物理治療 |
||||
25 | 2018평창동계올림픽 및 패럴림픽 성과보고 | 대한스포츠한의학회 | 2018-01-30 ~ | 학술대회 |
독일 뮌헨에서 열린 ICMART_iSAMS 에서 2018 평창 올림픽 한의진료실 성과보고. 1) Clinic Time (Everyday 7 AM to 11 PM) 2) Olympic Period : 2018 1/31~2/26 (PyeongChang |